| 公司名称: | 北京**基金管理有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2014-08-28 |
| 注册资本: | 5000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 北京 北京 其他 *** |
| 经营范围: | 非证券业务的投资管理、咨询。项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询; |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 公司没有经营过,基本户没有用过,没产生过流水 |
| 其他信息: |
公司地址长期,没有税控和发票,交通银行好变更,股东都可以配合,0申报公司变更速度 |
|---|