| 公司名称: | 北京**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2015-05-25 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 北京 北京 朝阳区 *** |
| 经营范围: | 技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);软件开发;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;批发电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;企业策划、设计;会议服务;产品设计;工程和技术研究与试验发展;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 一年流水百万,开票,纳税都正常,纳税等级B |
| 其他信息: |
公司注册地址长期,银行账户正常,近3个月没有金鹰,正常申报 |
|---|