| 公司名称: | 云南**互联网科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2017-09-29 |
| 注册资本: | 10000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 10000 万 人民币 |
| 注册地区: | 云南 昆明 呈贡区 *** |
| 经营范围: | 计算机系统集成,人力资源服务,自动化控制系统的开发与集 住成、设计、安装及调试;互联网科技、计算机领域内的技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及网络设备的研究开发;电影和影视节目制作、发行;设计、制作、代理、发布国内各类广告;网页设计;汽车、电动车、自行车、摩托车租赁服务,互联网零售平台;代驾服务,机电设备的租赁及维修服务,从事汽车技术开发及技术咨询,道路货运代理 (代办);代办车辆落户、过户及检审业务,汽车及汽车配件销售,二手车经销服务,二手车拍卖服务,二手车经纪服务,企业营销策划;计算机硬件及其配套设备的销售,第二类电信增值业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 资质描述: | 云南众福互联网科技有限公司旗下灵活用工、灵活就业人力共享APP,是一个成熟稳定的灵活用工就业系统,公司经过六年的发展,于2022年9月12号正式在美国第一国家证券交易所成功上市。APP下载量约1000万用户量,约5亿交易额,现对外转让,包含美国第一国家证券交易所股票约8000万股,转让费用为:10亿元人民币 |
| 业务优势: | 只需要一个手机APP即可跨地域就业跨地域用工 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 流水比较可观 |
| 其他信息: |
用户体量大 |
|---|