| 公司名称: | 合肥**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2023-04-10 |
| 注册资本: | 200 万 人民币 |
| 实缴资本: | 10 万 人民币 |
| 注册地区: | 安徽 合肥 瑶海区 *** |
| 经营范围: | 第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:互联网安全服务,物联网应用服务,大数据服务,软件外包服务,网络技术服务,数据处理服务,计算机系统服务,软件开发,网络与信息安全软件开发,信息系统运行维护服务,数据处理和存储支持服务,信息技术咨询服务,软件销售,数字文化创意内容应用服务,电子产品销售,贸易经纪,销售代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 资质描述: | ICP edi双证齐全,并且公司带有一个杉德的第三方支付收款平台 |
| 业务优势: | 具有第三方支付收款平台 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 流水十万左右 |