| 公司名称: | 昆山**机械有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-05-21 |
| 注册资本: | 200 万 人民币 |
| 实缴资本: | 96 万 人民币 |
| 注册地区: | 江苏 苏州 昆山市 *** |
| 经营范围: | 货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;电子专用设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;金属工具制造;通用零部件制造;金属加工机械制造;电子元器件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;塑料制品制造;轴承制造;机械零件、零部件加工;普通机械设备安装服务;机械设备销售;电气机械设备销售;电子专用设备销售;轴承销售;模具销售;金属制品销售;塑料制品销售;高速精密重载轴承销售;高速精密齿轮传动装置销售;轴承、齿轮和传动部件销售;机械零件、零部件销售;电子元器件批发;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件零售。 |
| 网络资产: | 网站或APP+其它 |
|---|
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 0 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 0 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 做过一年的机械加工,每月平均30万的账款。 |