| 公司名称: | 山东**信息技术有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-03-12 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 历下区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;会议及展览服务;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;通讯设备销售;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备销售;智能控制系统集成;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;电子产品销售;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;计算机软硬件及辅助设备零售;生物质能资源数据库信息系统平台;大数据服务;互联网安全服务;软件销售;网络技术服务;物联网技术研发;互联网数据服务;通信设备销售;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 暂无流水 |
| 其他信息: |
具体电话沟通。 |
|---|