| 公司名称: | 深圳市**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2022-02-18 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 深圳 福田区 *** |
| 经营范围: | 一般经营项目是:化妆品零售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 商标类别: | 3类 日化用品 |
|---|---|
| 商标描述: | 64367147(图形商标) 62981105(英文商标) 59091694(中文商标) |
| 网络资产: | 天猫店铺+企业支付宝帐号+微信公众号+其它 |
| 资产描述: | 其他:抖音店铺、微商城、小红书、微博、视频号等 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 7535235(外观专利) |
| 人员团队: | 全职人员:品牌营销岗1位,供应链1位 编外人员:财税、设计 合作团队:品牌营销团队、抖音直播团队,小红书运营团队,研发团队 |
| 产品库存: | 成品库存:7万左右 |
| 业务优势: | 产品端:合作生产是与行业最头部供应链战略合作 营销端:与北京知名营销团队已建立深度合作 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |