| 公司名称: | 昆山**电子有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2010-06-19 |
| 注册资本: | 200 万 人民币 |
| 实缴资本: | 200 万 人民币 |
| 注册地区: | 江苏 苏州 昆山市 *** |
| 经营范围: | 电子产品、机械配件、工具量具、模具配件、数控刀具、劳保用品、磨具磨料、建材、钢材的销售;货物及技术的进出口业务。 |
| 商标类别: | |
|---|---|
| 产品库存: | 数控刀具 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 40 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 40 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |