| 公司名称: | 山东**信息咨询管理有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2014-03-11 |
| 注册资本: | 400 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 槐荫区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);票据信息咨询服务;工程管理服务;科技中介服务;咨询策划服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);科普宣传服务;会议及展览服务;企业管理;社会经济咨询服务;互联网数据服务;数据处理服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;体育保障组织;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 暂无流水 |
| 其他信息: |
具体电话沟通。 |
|---|