| 公司名称: | 无锡**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-11-27 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 240 万 人民币 |
| 注册地区: | 江苏 无锡 惠山区 *** |
| 经营范围: | 技术开发,技术服务,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,电力行业高效节能技术研发,机电耦合系统研发,电机及其控制系统研发,工业工程设计服务;电炉、烘炉、熔炉的销售,金属材料销售,金银制品销售,限分支机构经营:烘炉、熔炉及电炉制造 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
|---|---|
| 专利描述: | 一种IGBT并联逆变中频变频感应加热装置, 一种直流斩波装置, 一种可自动调节的淬火装置 |
| 产品库存: | 电子元件及产成品 |
| 场地设备: | 其 他 信 息公司拥有花园式研发、办公、轻型组装厂房一座, 甲级写字楼一间 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 流水200万每年 |
| 其他信息: |
公司拥有花园式研发、办公、轻型组装厂房一座,甲级写字楼一间,专利3件,库存材料、产品成品若干。 拥有感应加热、光伏逆变器、电机驱动器、变频调速器等成熟技术,转让方接手后可立即投入生产销售。 |
|---|