| 公司名称: | 山东**电子科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-07-06 |
| 注册资本: | 800 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 市中区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;计算机系统服务;信息技术咨询服务;科技中介服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网技术服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;互联网安全服务;互联网数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;通用设备修理;网络技术服务;安全系统监控服务;互联网设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;信息安全设备销售;五金产品批发;家用视听设备销售;家用电器销售;办公设备销售;办公用品销售;建筑材料销售;日用百货销售;环境保护专用设备销售;电线、电缆经营;日用家电零售;劳务服务(不含劳务派遣);安防设备销售;特种设备销售;消防器材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
具体电话沟通 |
|---|