| 公司名称: | **金控成都科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2017-04-27 |
| 注册资本: | 51178 万 人民币 |
| 实缴资本: | 51178 万 人民币 |
| 注册地区: | 四川 成都 双流 *** |
| 经营范围: | 金控成都科技有限公司成立于2017-04-27,法定代表人为岳芬,注册资本为51178.99万元人民币,统一社会信用代码为91510100MA6CP1FU,企业地址位于四川省成都市天府新区华阳张家巷88号1层,所属行业为软件和信息技术服务业,经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;金属材料销售;合成材料销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;珠宝首饰批发;食用农产品批发;谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;肥料销售;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);再生资源销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);花卉种植;园林绿化工程施工;财务咨询;企业形象策划;广告设计、代理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。控成都科技有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |