| 公司名称: | 北京**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2013-02-06 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 11 万 人民币 |
| 注册地区: | 北京 北京 海淀区 *** |
| 经营范围: | 工程勘察设计;专业承包;技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、建筑材料、五金、交电、安全防范技术产品;计算机系统服务;工程勘察设计;专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 其他信息: |
公司开有新三板股票账户 |
|---|