| 公司名称: | **(山东)咨询服务有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-04-29 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 槐荫区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:信息技术咨询服务;会议及展览服务;知识产权服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);工程管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);平面设计;社会经济咨询服务;环保咨询服务;财务咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;商务代理代办服务;融资咨询服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;专业设计服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;日用品销售;企业管理;安全咨询服务;企业形象策划;咨询策划服务;企业管理咨询;品牌管理;企业信用管理咨询服务;市场调查(不含涉外调查);广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:保健食品销售;工程造价咨询业务;食品经营(销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 暂无流水 |
| 其他信息: |
具体电话沟通 |
|---|