| 公司名称: | 广州**触控科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2001-01-15 |
| 注册资本: | 5100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 100 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 广州 番禺区 *** |
| 经营范围: | 日用口罩(非医用)销售;金属制品销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;办公设备销售;电子元器件批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;计算机及办公设备维修;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;五金产品制造;通信传输设备专业修理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机信息系统安全专用产品销售;货物进出口;技术进出口 |
| 资质类别: | 高新技术认证企业+3C认证+CE认证+质量管理体系认证+CNAS |
|---|---|
| 资质描述: | 有CCC认证、ISO9001质量体系认证、产品节能认证及FCC和ROSH认证 |
| 商标类别: | 9类 科学仪器 |
| 商标描述: | 3个商标 |
| 车牌指标: | 有车牌指标 |
| 车牌描述: | 一个油车粤A牌 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 有知识产权软著6个,实用新型专利4个,外观专利3个, |
| 人员团队: | 人员齐全 |
| 产品库存: | 液晶屏和配件 |
| 场地设备: | 2层楼 2000平方 |
| 业务优势: | 参与供货多个政府项目供货,背书良好,正常运营 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 其他信息: |
有社保流水记录,有生产流水线,仓库,无尘车间,从2018年起每年都申请高新,年底到账18万高新补贴 |
|---|