| 公司名称: | 深圳**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2011-03-24 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 3 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 深圳 南山区 *** |
| 经营范围: | 般经营项目是:安防系统软硬件集成、激光、热成像、透雾监控摄像机、超视距昼夜监控一体化云台摄像机、长焦透雾镜头、光电转台一体化摄像机 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 60 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 60 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |