| 公司名称: | 山东**软件有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-01-04 |
| 注册资本: | 300 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 历下区 *** |
| 经营范围: | 软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;数字文化创意软件开发;信息安全设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;动漫游戏开发;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;网络设备销售;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;智能车载设备销售;海洋能系统与设备销售;智能无人飞行器销售;智能家庭消费设备销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);光通信设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);知识产权服务;互联网数据服务;酒店管理;服务消费机器人制造;日用百货销售 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 无流水 |
| 其他信息: |
具体电话沟通 |
|---|