| 公司名称: | **(上海)投资有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2010-05-13 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 黄浦区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:实业投资,投资管理,投资咨询,从事健康科技、医疗科技、食品科技、计算机科技、网络科技、环保科技、农业科技、园林科技、生态科技、电子科技、检测科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,企业形象策划,互联网销售(除销售需要许可的商品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),会议及展览服务,工程管理服务,物业管理,园林绿化工程施工,城乡市容管理,家政服务,市场营销策划,财务咨询,广告的设计、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),摄影扩印服务,广告制作,家用电器销售,日用百货销售,电子产品销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),五金产品批发,化妆品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程设计;建设工程施工;食品销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |