| 公司名称: | 上海**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2017-09-26 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 奉贤区 *** |
| 经营范围: | 许可项目:建设工程施工;食品销售;货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;出版物批发;出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有设备租赁;计算机软硬件研发;新材料技术研发;非居住房地产租赁;互联网销售(除销售需要许可的商品);养生保健服务(非医疗);展览展示服务;会务服务;健康咨询;新型膜材料、石墨及碳素制品、电池、非金属矿及制品、电子元器件、电子产品、机械设备及配件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、超导材料、半导体照明器件、电线电缆、发电机及发电机组、服装服饰、鞋帽、眼镜(不含隐形眼镜)、特种劳动防护用品、体育用品及器材、家用电器、日用百货、日用品、保健器材、化妆品、环境保护专用设备、液体分离及纯净设备、针纺织品、玩具、动漫及游艺用品、文具用品、灯具、第一类医疗器械、第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |