| 公司名称: | **建设工程(徐州)有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-03-04 |
| 注册资本: | 500 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 江苏 徐州 新沂市 *** |
| 经营范围: | 许可项目:各类工程建设活动;建设工程质量检测;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工程管理服务;市政设施管理;机械设备租赁;机械设备销售;建筑材料销售;企业管理咨询;住宅水电安装维护服务;普通机械设备安装服务;物业管理;信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 25 份 普通发票,单张最高可开 0 元,最高月领 0 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 2021年8月开票190万,交税17万多。已满一年,没有纠纷,可以用总公司的10项施工资质 |
| 其他信息: |
可以返税的公司 |
|---|