| 公司名称: | 河南**智能科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-05-10 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 河南 郑州 经济技术开发区 *** |
| 经营范围: | 计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统设计和维护;集成电路设计;设计、制作、代理、发布国内广告业务;企业形象策划;市场营销策划;会务服务;礼仪服务;文化艺术交流活动策划;商务信息咨询;机械设备租赁;网上贸易代理;从事货物及技术的进出口业务;销售:预包装食品、乳制品、散装食品、日用百货、服装鞋帽。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 其他信息: |
转让郑州自贸区纳税超15万的智能科技公司 |
|---|