| 公司名称: | 济南**信息服务有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-07-30 |
| 注册资本: | 600 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 槐荫区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:信息技术咨询服务;房地产咨询;物联网技术服务;资产评估;社会经济咨询服务;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通讯设备销售;办公用品销售;五金产品批发;仪器仪表销售;机械设备销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 未领过发票 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 流水很小。 |
| 其他信息: |
具体电话沟通 |
|---|