| 公司名称: | 广西南宁**商贸有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-04-13 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 广西 南宁 良庆区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:水产品批发;农副产品销售;食用农产品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;劳动保护用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;家用电器销售;文具用品批发;体育用品及器材批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;金属材料销售;金属矿石销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;肥料销售;橡胶制品销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;办公设备销售;成品油批发(不含危险化学品);电线、电缆经营;初级农产品收购;再生资源销售;皮革制品销售;以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;石灰和石膏销售;水泥制品销售;合成材料销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 120 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 120 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |