| 公司名称: | 西安**信息科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-07-21 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 陕西 西安 雁塔区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新兴能源技术研发;工程管理服务;大气环境污染防治服务;资源再生利用技术研发;水环境污染防治服务;环保咨询服务;智能机器人的研发;水污染治理;机械设备研发;土壤污染治理与修复服务;室内空气污染治理;水利相关咨询服务;土壤环境污染防治服务;物联网技术研发;信息系统集成服务;广告设计、代理;企业形象策划;法律咨询(不包括律师事务所业务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;商标代理;版权代理;社会经济咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);知识产权服务;商务代理代办服务;日用品销售;科技中介服务;认证咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 专利著作: | 有专利著作 |
|---|---|
| 专利描述: | 11项实用新型专利 |
| 人员团队: | 4-8人 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 60 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 50万内 |
| 其他信息: |
公司拥有十几项专利 主要业务是技术服务 |
|---|