| 公司名称: | 忻州市**工贸有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-03-26 |
| 注册资本: | 480 万 人民币 |
| 实缴资本: | 192 万 人民币 |
| 注册地区: | 山西 忻州 忻府区 *** |
| 经营范围: | 加工、销售铝矾土、高岭土、莫来石、焦宝石、云母、烧筑料等耐火材料。加工、销售长石、石英、滑石等陶瓷原料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 资质类别: | 生产许可证+环评+排放污染物许可证 |
|---|---|
| 产品库存: | 产品库存700余吨(价值70余万元),原材料库存1000余吨 |
| 场地设备: | 主要设备包括:球磨机1台、巴马科破碎机1台、提升机8台、摇摆筛1台、吸铁机4台、包装机5台、变压器167KW一台、配电室、除尘器2套、叉车1台、铲车30一台、50一台、钢架结构厂房3000平方米、职工宿舍、办公室等(详情具体电话联系)。 |
| 业务优势: | 本工厂主要加工铸造砂,用于供应铸造厂,场地周边有原料优势,产品质量稳定。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 0 元,最高月领 0 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 流水量较大 |
| 其他信息: |
工厂拥有资产700余万元,实际投入560(包含借款)万元。在债务债权和资产、成品原料全部接受的情况下,意向转手价格560万元。 |
|---|