| 公司名称: | **(厦门)能源科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2012-06-29 |
| 注册资本: | 6000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 6000 万 人民币 |
| 注册地区: | 福建 厦门 集美区 *** |
| 经营范围: | 气体、液体分离及纯净设备制造;机械零部件加工;其他通用零部件制造;环境保护专用设备制造;社会公共安全设备及器材制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;其他未列明科技推广和应用服务业;合同能源管理;风机、风扇制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);光伏设备及元器件制造;光电子产品制造;其他未列明电力电子元器件制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 25 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 其他信息: |
公司正常经营 |
|---|