| 公司名称: | 长春市**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-09-29 |
| 注册资本: | 10000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 755 万 人民币 |
| 注册地区: | 吉林 长春 朝阳区 *** |
| 经营范围: | 软件开发;广告制作、设计、代理、发布;会议及展览服务 ;食品加膜、保鲜服务;礼品包装服务;人力资源管理咨询;单位后勤管理服务;企业管理服务;农产品初加工服务;食品加工;烟草零售;蔬菜及蔬菜制品、粮油、保健食品、调味品(不含食盐批发)批发、零售;餐饮服务;餐饮配送服务;互联网信息服务;物联网信息服务;呼叫中心服务;提供有偿帮助服务、代送物品服务;清洁服务;家政服务;销售及利用互联网销售预包装食品、酒水饮料、日用百货、化妆品、洗涤用品、五金日杂、文化用品、保健品、初级农产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
|---|---|
| 专利描述: | 商标,app |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
前期亏损800万,可抵200万企业所得税 |
|---|