| 公司名称: | 浙江**能源有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-04-08 |
| 注册资本: | 5000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 浙江 温州 乐清市 *** |
| 经营范围: | 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;国内贸易代理;煤炭及制品销售;建筑用钢筋产品销售;有色金属合金销售;金属材料销售;金属制品销售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;电线、电缆经营;机械设备销售;建筑材料销售;信息技术咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 999 元,最高月领 0 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
发票版本千万版手机有48份,每月领50份。 |
|---|