| 公司名称: | 上海**数字科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2015-07-01 |
| 注册资本: | 1100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 崇明区 *** |
| 经营范围: | 许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);专业设计服务;停车场服务;住宅水电安装维护服务;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;广告设计、代理;广告制作;国内货物运输代理;组织文化艺术交流活动;会务及展览服务;票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;数字视频监控系统销售;电子产品销售;日用百货销售;办公用品销售;化妆品批发;化妆品零售;五金产品批发;五金产品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具销售;食用农产品批发;食用农产品零售;礼品花卉销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |