| 公司名称: | **(上海)科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-05-08 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 嘉定区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;采矿行业高效节能技术研发;物联网技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);社会经济咨询服务;园林绿化工程施工;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;工业设计服务;矿山机械销售;机械设备销售;电气机械设备销售;建筑材料销售;家具销售;家居用品销售;电子产品销售;日用百货销售;纸制品销售;羽毛(绒)及制品销售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;箱包销售;第一类医疗器械销售;石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;金属矿石销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;信息系统集成服务;软件开发;节能管理服务;组织文化艺术交流活动;科技中介服务;机械设备租赁;翻译服务;广告设计、代理;图文设计制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
工商税务正常,可随时配合变更,另有多家级别资源转让。 |
|---|