| 公司名称: | **科技(广州)有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-11-11 |
| 注册资本: | 600 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 广东 广州 天河区 *** |
| 经营范围: | 企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;通信传输设备专业修理;通信设备销售;数字视频监控系统销售;教学专用仪器销售;电子产品销售;网络技术服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;安全技术防范系统设计施工服务;通讯设备销售;安防设备制造;互联网安全服务;大数据服务;云计算设备销售;云计算设备制造;数字文化创意软件开发;软件销售;新材料技术研发;信息技术咨询服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;;建筑智能化工程施工;人防工程设计;建设工程设计;建筑智能化系统设计;人防工程防护设备制造;互联网信息服务; |
| 业务优势: | 上市公司,Ai四小龙,合讯科技战略合作伙伴,广东智慧冶理代理。 |
|---|
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 25 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |