| 公司名称: | 杭州**医疗器械有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2013-04-01 |
| 注册资本: | 2000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 2000 万 人民币 |
| 注册地区: | 浙江 杭州 余杭区 *** |
| 经营范围: | 散步的苹果: 许可项目:第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);计算机软硬件及外围设备制造;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 资质类别: | 医疗器械备案凭证 |
|---|---|
| 资质描述: | 器械类备案:一类41个,二类4个;消毒类备案:19个 |
| 商标类别: | 3类 日化用品+10类 医疗器械 |
| 商标描述: | 器械、消毒类商标多项 |
| 网络资产: | 淘宝店铺+拼多多店铺+网站或APP+企业支付宝帐号+微信公众号+百度/360/搜狗/神马/今日头条账号+400电话 |
| 资产描述: | 淘宝、拼多多等各类平台 |
| 车牌指标: | 有车牌指标 |
| 车牌描述: | 有 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 30余项专利 |
| 人员团队: | 40余人 |
| 产品库存: | 部分产品 |
| 场地设备: | 1800余平 |
| 业务优势: | 器械、消毒类 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 0 元,最高月领 200 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |