| 公司名称: | 上海**工程技术有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-01-25 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 徐汇区 *** |
| 经营范围: | 通用机械设备、冶金设备、环保设备、工业机器人设计、加工(限分支机构)、安装、调试、维修(以上除特种设备)及销售;金属材料、精密材料加工(限分支机构)、销售;机电设备及零配件加工(限分支机构)、销售;通用机械、冶金、环保设备技术咨询服务 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 150 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |