| 公司名称: | 黑龙江**农业发展有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2014-06-24 |
| 注册资本: | 5000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 5000 万 人民币 |
| 注册地区: | 黑龙江 大庆 林甸县 *** |
| 经营范围: | 谷物、豆类、蔬菜的种植、销售:淡水鱼、蟹的养殖、销售:谷物加工:农产品仓储服务,冷库服务:预包装食品兼散装食品销售。 |
| 资质类别: | |
|---|---|
| 资质描述: | 公司鲜糯玉米加工厂占地面积24000平米,其中玉米棒生产车间3107平,玉米粒生产车间2206平,速冻车间440平,-18℃冷藏库5722平,制冷车间312平,消防泵房312平,锅炉房192平,二层办公楼424平,员工宿舍560平,员工餐厅及浴房437平,原材料堆放场2634平,道路2077平,绿化590平,员工更衣室、消毒间和洗手间550平,厂区地面硬化4437平。 |
| 商标类别: | |
| 商标描述: | 鹤庄故事,鼎玉。 |
| 车牌指标: | 有车牌指标 |
| 车牌描述: | 3辆。 |
| 产品库存: | 约10多吨库存 |
| 场地设备: | 鲜糯玉米加工厂占地面积24000平米,其中玉米棒生产车间3107平,玉米粒生产车间2206平,速冻车间440平,-18℃冷藏库5722平,制冷车间312平,消防泵房312平,锅炉房192平,二层办公楼424平,员工宿舍560平,员工餐厅及浴房437平,原材料堆放场2634平,道路2077平,绿化590平,员工更衣室、消毒间和洗手间550平,厂区地面硬化4437平。 |
| 业务优势: | 产品畅销全国10余省市。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 10 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 正常 |
| 其他信息: |
有银行贷款。 |
|---|