| 公司名称: | **能源设备(上海)有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2014-07-04 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 闵行区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:新能源原动设备、环境保护专用设备、机械设备、电气设备、电力设施器材、仪器仪表、制冷、空调设备、金属制品、非金属矿及制品的销售,从事节能环保、新能源领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,合同能源管理,工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |