| 公司名称: | 上海**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2020-10-27 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 闵行区 *** |
| 经营范围: | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);环境保护专用设备销售;冶金专用设备销售;照明器具销售;电线、电缆经营;电工器材销售;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;润滑油销售;轨道交通工程机械及部件销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;包装材料及制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;金属制品销售;紧固件销售;办公用品销售;礼品花卉销售;食用农产品批发;纸制品销售;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|