| 公司名称: | 上海**信息科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2019-03-20 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 崇明区 *** |
| 经营范围: | 从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,网络科技,电子商务(不得从事金融业务),市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),财务咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,设计、制作、代理、发布各类广告,机械设备及配件、电子产品、日用百货、文化办公用品、化工产品及原料(危险化学品除外)、润滑油、橡塑制品、金属材料及制品、五金交电、仪器仪表、机电产品及配件、汽车及配件、包装材料、服装鞋帽、皮革制品、箱包、食用农产品、珠宝玉器、矿产品(除专控)、金银首饰的销售,煤炭经营,自有设备租赁,保洁服务,物业管理,酒店管理,建筑装饰装修建设工程设计与施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |