| 公司名称: | 上海**实业集团有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2012-06-19 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 金山区 *** |
| 经营范围: | 实业投资,投资管理,投资咨询(除金融证券保险业务),质检技术服务,商务信息咨询,销售:化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),润滑油、橡塑制品、金属材料及制品、五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、机电产品及配件 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |