| 公司名称: | **(上海)实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2014-07-18 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 闵行区 *** |
| 经营范围: | 从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,实业投资;投资管理;机械设备租赁;从事能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;国内道路货物运输代理;铁路建设工程施工、公路交通建设工程专业施工、隧道交通建设工程专业施工和桥梁交通建设工程专业施工;建筑装饰工程专业施工;服装、纺织品、棉花、食用农产品、矿产品、有色金属、机电设备及配件、五金交电、电子元件、建材、燃料油(除危险品)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |