| 公司名称: | 上海**科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-01-22 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 松江区 *** |
| 经营范围: | 计算机科技、通讯科技、计算机信息科技、工业智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机系统集成,计算机软硬件、机械设备的销售,自有设备租赁,企业管理咨询,商务信息咨询,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),工业软件服务,信息技术咨询服务,工程管理服务,智能控制系统集成,智能化管理系统开发应用,建筑智能化建设工程设计与施工,消防设施建设工程设计与施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建筑幕墙建设工程设计与施工,水暖电安装建设工程作业,钣金建设工程作业,架线建设工程作业,智能化建设工程专项设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |