| 公司名称: | **(上海)实业有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2016-05-17 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 闵行区 *** |
| 经营范围: | 许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防器材销售;金属制品销售;礼品花卉销售;电子产品销售;建筑材料销售;日用百货销售;五金产品零售;鞋帽零售;服装服饰零售;汽车装饰用品销售;针纺织品及原料销售;金属材料销售;润滑油销售;煤炭及制品销售;组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;礼仪服务;园林绿化工程施工;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |