| 公司名称: | **(上海)数据科技有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2018-01-26 |
| 注册资本: | 100 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 黄浦区 *** |
| 经营范围: | 大数据、云计算、通信技术、计算机、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,大数据服务,财务咨询,企业管理咨询,商务咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),仓储服务(危险品除外),货物运输代理,物业管理,停车管理服务,房地产开发与经营,会议及展览服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 小规模 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: | 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
B级,可随时配合变更 |
|---|