| 公司名称: | **(上海)工贸有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2021-01-13 |
| 注册资本: | 10000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 浦东新区 *** |
| 经营范围: | 一般项目:矿山机械销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;物业服务评估;企业管理;工程管理服务;市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);橡胶制品销售;建筑材料销售;耐火材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石墨烯材料销售;泵及真空设备销售;第一类医疗器械销售;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零配件零售;电力电子元器件销售;民用航空材料销售;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备销售;软件销售;人工智能硬件销售;新能源原动设备销售;机械设备销售;电子产品销售;仪器仪表销售;通讯设备销售;消防器材销售;金属制品销售;皮革制品销售;塑料制品销售;针纺织品销售;五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;水泥制品销售;煤炭及制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 999999 元,最高月领 100 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
B级企业,万元版50份,普票百万版100份 在手100份。 |
|---|