| 公司名称: | 上海**金融信息服务有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2015-03-27 |
| 注册资本: | 1000 万 人民币 |
| 实缴资本: | 0 万 人民币 |
| 注册地区: | 上海 上海 宝山区 *** |
| 经营范围: | 金融信息服务(除金融许可业务);证券咨询;数据处理服务;资产管理;投资管理;物业管理;实业投资;知识产权代理;市场营销策划;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);财务咨询;商务信息咨询;投资咨询;企业管理咨询;房地产咨询;保险咨询(不得从事金融、证券、保险业务);文化艺术交流策划;公关活动策划;票务代理;翻译服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事电子科技、计算机、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术进出口业务;转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 50 份 普通发票,单张最高可开 99999 元,最高月领 50 份 |
| 银行账户: | 未开基本户 |
|---|
| 其他信息: |
基本户已注销,材料都在公司,可随时变更,公司干净无异常。 |
|---|