| 公司名称: | 济南**医疗器械有限公司 |
|---|---|
| 成立日期: | 2004-11-02 |
| 注册资本: | 600 万 人民币 |
| 实缴资本: | 600 万 人民币 |
| 注册地区: | 山东 济南 章丘 *** |
| 经营范围: | 医疗器械、电子类产品、饮水设备、健身器材、家用电器、塑料制品、橡胶制品、针纺织品、皮革制品、仪器仪表的开发、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 资质类别: | 医疗器械经营许可证+其它 |
|---|---|
| 资质描述: | 三类医疗器械生产许可证 |
| 商标类别: | 5类 医药用品+10类 医疗器械 |
| 商标描述: | 6个商标 |
| 网络资产: | 网站或APP |
| 资产描述: | 企业网站 |
| 车牌指标: | 有车牌指标 |
| 车牌描述: | 不限 |
| 专利著作: | 有专利著作 |
| 专利描述: | 12个实用新型 |
| 产品库存: | 原材料 |
| 场地设备: | 3000平的厂房,生产设备和检验设备齐全 |
| 业务优势: | 网络销售 |
| 税务状态: | 已报到/开业 |
|---|---|
| 纳税类型: | 一般纳税人 |
| 报税情况: | 正常 |
| 发票情况: |
专用发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 25 份 普通发票,单张最高可开 9999 元,最高月领 25 份 |
| 银行账户: | 已开基本户 |
|---|---|
| 账户是否正常: | 正常 |
| 开通网银: | 开通 |
| 银行流水情况: | 五千多万的流水 |
| 其他信息: |
高新技术企业 瞪羚企业 |
|---|